
| Regionalausgabe | Auflage | mm-Preise (Euro) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| sw | 2c | 4c | |||
| 1 Darmstadt | 64.469 | 1,23 | 1,43 | 1,67 | |
| 2 Vordere Bergstraße | 36.615 | 0,85 | 0,97 | 1,13 | |
| 3 Vorderer Odenwald | 30.543 | 0,84 | 0,95 | 1,12 | |
| 4 Hessisches Ried und Griesheim | 30.077 | 0,77 | 0,90 | 1,05 | |
| 5 Raum Dieburg | 42.920 | 0,91 | 1,04 | 1,21 | |
| 6 Raum Groß-Gerau und Weiterstadt | 35.176 | 0,88 | 1,02 | 1,18 | |
| 7 Bergstraße | 20.608 | 0,66 | 0,76 | 0,90 | |
| Gesamtauflage | 260.408 | 6,14 | 7,07 | 8,26 | |
| Regionalausgabe | Auflage | mm-Preise (Euro) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| sw | 2c | 4c | |||
| 1 Darmstadt | 64.469 | 1,06 | 1,21 | 1,43 | |
| 2 Vordere Bergstraße | 36.615 | 0,71 | 0,83 | 0,96 | |
| 3 Vorderer Odenwald | 30.543 | 0,70 | 0,82 | 0,95 | |
| 4 Hessisches Ried und Griesheim | 30.077 | 0,66 | 0,75 | 0,90 | |
| 5 Raum Dieburg | 42.920 | 0,76 | 0,89 | 1,04 | |
| 6 Raum Groß-Gerau und Weiterstadt | 35.176 | 0,74 | 0,87 | 1,02 | |
| 7 Bergstraße | 20.608 | 0,56 | 0,65 | 0,76 | |
| Gesamtauflage | 260.408 | 5,19 | 6,02 | 7,06 | |
| Preis je 1000 in Euro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grundpreis | Ortspreis | ||||
| bis 10 g | 57,06 | 48,50 | |||
| je weitere angefangene 10 g | 6,00 | 5,10 | |||
4 Ausgaben, 10 %
5 Ausgaben, 12 %
6 Ausgaben, 15 %
7 Ausgaben, 20 %